<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Webchart Master</title>
	<atom:link href="http://webchartmaster.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webchartmaster.com</link>
	<description>графический дизайн</description>
	<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:26:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Новый отдел в музее искусств</title>
		<link>http://webchartmaster.com/33.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Выставки]]></category>

		<category><![CDATA[музей]]></category>

		<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>

		<category><![CDATA[трилогия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Музей современного искусства в Нью-Йорке открыл новый отдел искусства в сфере мультимедии. Видео-звуко-цифровые и объекты Интернета теперь будут иметь своего куратора, и встанут на одну ступень рядом с живописью, дизайном, архитектурой, графикой, печатными изданиями и пр., которые уже очень давно были представлены в МоМА. Отдел мультимедии возглавил господин Бизенбах. Клаус Бизенбах работает с МоМА, начиная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/33.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Авторские книги» и дневники» на биеннале графического дизайна в городе Брно</title>
		<link>http://webchartmaster.com/32.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Выставки]]></category>

		<category><![CDATA[биенале]]></category>

		<category><![CDATA[брно]]></category>

		<category><![CDATA[графика]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[конкурс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Книга Павла Макова «Авторские книги» и дневники», выданная совместно «Артбук» и «Дух и буква», прошла конкурсный отбор на участие в 23-му Международному биеннале графического дизайна в м. Брно (Чехия), который будет происходить с 17 июня по 19 октября 2008 года. 
Дизайнер Таня Борзунова и Павел Маков, которые разработали макет этой книги, станут одними из представителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/32.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый сайт Бюро Пирогова</title>
		<link>http://webchartmaster.com/20.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[особенности]]></category>

		<category><![CDATA[Пирогов]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Василий Пирогов сделал себе новый сайт. Как обычно, подменяя концепт прилежанием, он нарисовал замечательно бессмысленный сайт. Как обычно. Однажды ребята поймут, чем открытки отличаются от сайтов. Но пока мы имеем то, что имеем. А именно — пресс-релиз Бюро, присланный в редакцию специально по случаю создания этого памятника цифровых ремесел.
«Бюро Пирогова», известное своими красивыми, атмосферными сайтами, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/20.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Мастер-класс «Дизайн наземного транспорта»</title>
		<link>http://webchartmaster.com/10.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Выставки]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>

		<category><![CDATA[промышленность]]></category>

		<category><![CDATA[транспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Минпромторговли России и Экспертный клуб промышленности и энергетики в рамках реализации концепции развития дизайна в России до 2008 года проводит серию мастер-классов по промышленному дизайну ориентированных на содействие повышению квалификации руководителей предприятий в области интеграции промышленного дизайна в производственные и управленческие процессы. Мастер-класс состоится 29 августа в 14:00 в Центре современного искусства «Винзавод» в рамках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве открывается новая дизайн-школа</title>
		<link>http://webchartmaster.com/29.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<category><![CDATA[открытие]]></category>

		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ведущие профессионалы из разных областей дизайна объединились, чтобы вырастить новую генерацию отечественных дизайнеров, способных создавать коммерчески успешные проекты.
Владельцы и топ-менеджеры, маркетинг- и креативные директора, шеф-дизайнеры известных компаний, сетевых рекламных и креативных агентств, ведущих дизайн-студий: Euro RSCG Moradpour, Media Arts Group, Vazari Idea &#038; Identity, 2 Товарища, Архидея, Коркунов, Очаково, Sitroniks, Chapurin, Дикая Орхидея, Evgenia Ostrovskaya, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/29.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Золотая пчела 8</title>
		<link>http://webchartmaster.com/9.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Выставки]]></category>

		<category><![CDATA[биенале]]></category>

		<category><![CDATA[выставка]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[золотая]]></category>

		<category><![CDATA[мероприятие]]></category>

		<category><![CDATA[пчела]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[В 2008 году биеннале проводится в восьмой раз. Главная выставка в ЦДХ – финальный этап профессионального конкурса, на котором представлен «шорт-лист» работ, прошедших Отборочный комитет. На выставке экспонируется 1000 лучших проектов 400 дизайнеров-графиков из 43 стран мира: Австралия, Австрия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Управление цветом в логотипах</title>
		<link>http://webchartmaster.com/24.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 17:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разработки]]></category>

		<category><![CDATA[графика]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[логотип]]></category>

		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[С глобализацией печати и появлением интерактивного дизайна добавление цвета перестало существенно менять стоимость печати логотипа. Компании перестали быть столь категоричны в выборе для марки цветовой палитры, и ее рамки существенно расширились. Никогда раньше управление цветом не было столь комплексным, это касается и технического воплощения, и концептуальных вопросов.
Во всех областях, будь то большие корпорации или маленькие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/24.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>О том, [kAk) дарить подарки</title>
		<link>http://webchartmaster.com/23.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заметки]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<category><![CDATA[студия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Этот выпуск собирался почти полгода: пять с половиной месяцев (по выходу из типографии). Он весит почти полтора килограмма: тысяча четыреста пятьдесят грамм (после взвешивания). В нем собраны проекты из 19 стран: США, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Италия, Китай, Швейцария, Финляндия, Россия, Бразилия, Германия, Япония, Малайзия, Эстония, Новая Зеландия, Словения, Великобритания, Испания (по мере пролистывания). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/23.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новинка от РИП-холдинг: Его Величество Логотип</title>
		<link>http://webchartmaster.com/12.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Издания]]></category>

		<category><![CDATA[галерея]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<category><![CDATA[логотип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Логотип может многое рассказать о том или ином продукте, за доли секунды донося нужное емкое сообщение до потребителя. Ведь что ни говори, а первое впечатление о любой компании, создает именно он – его величество логотип. Поэтому, очень важно не ошибиться при его создании.
В рамках проекта «Книжки с кARTинками» ИД «РИП-холдинг» вышла в свет новая книга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/12.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Круги и точки</title>
		<link>http://webchartmaster.com/31.html</link>
		<comments>http://webchartmaster.com/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sasha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Издания]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[иллюстрация]]></category>

		<category><![CDATA[книга]]></category>

		<category><![CDATA[криги]]></category>

		<category><![CDATA[точки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webchartmaster.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[RotoVision и РИП-Холдинг представляют очередную книгу из серии «как высосать материал для книги из воздуха, перестать беспокоиться и завоевать друзей».
На этот раз геометрической жертвой альянса издательств стали круги и точки, о чем красноречиво говорит название этогоиллюстрированного труда.
Дадим слово авторам пресс-релизов, просто из уважения к их непростой профессии:
В различных проявлениях круги «окружают» нас повсюду — в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webchartmaster.com/31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
